シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2025年11月25日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 生島 41 48 89 18.0 71.0
2位 浜岡 43 48 91 18.0 73.0
3位 井上 43 44 87 13.2 73.8
4位 杉山 50 43 93 19.2 73.8
5位 三宅 46 45 91 16.8 74.2
6位 秋山 46 49 95 19.2 75.8
7位 冨山 46 47 93 16.8 76.2
8位 上野 46 49 95 18.0 77.0
9位 木村 57 55 112 34.8 77.2
10位 谷内上 44 48 92 14.4 77.6
11位 大石 48 55 103 25.2 77.8
12位 川見 48 47 95 16.8 78.2
13位 渡口 50 55 105 26.4 78.6
14位 田山 51 52 103 24.0 79.0
15位 風間 50 45 95 15.6 79.4
16位 金川 49 47 96 15.6 80.4
17位 椿原 55 52 107 26.4 80.6
18位 増田 46 48 94 13.2 80.8
19位 竹本 56 60 116 34.8 81.2
20位 三浦 54 54 108 26.4 81.6
21位 橋崎 59 60 119 36.0 83.0
22位 寺田 58 59 117 33.6 83.4
23位 稲垣 56 53 109 25.2 83.8
24位 秀島 50 59 109 25.2 83.8
25位 金子 58 56 114 28.8 85.2
26位 山村 56 66 122 36.0 86.0
27位 尾崎 61 63 124 36.0 88.0
28位 山脇 70 58 128 36.0 92.0
29位 木村 64 66 130 36.0 94.0
30位 中村 63 68 131 36.0 95.0
31位 中野 73 66 139 36.0 103.0
32位 大野 68 73 141 36.0 105.0
33位 三島 85 70 155 36.0 119.0
※順位に 印のある方が入賞者です。