シニアandレディース杯

シニアandレディース杯

開催日:2026年8月25日(火) 競技方式:ダブルペリア

順位 氏名 ハーフ計 GROSS HDCP NET
OUT IN
1位 永島 47 42 89 15.6 73.4
2位 小西 46 49 95 21.6 73.4
3位 井殿 40 42 82 8.4 73.6
4位 中島 42 41 83 8.4 74.6
5位 八木 47 46 93 18.0 75.0
6位 加藤 45 48 93 18.0 75.0
7位 木村 51 48 99 24.0 75.0
8位 三宅 41 39 80 4.8 75.2
9位 大石 42 44 86 10.8 75.2
10位 桝田 51 45 96 20.4 75.6
11位 田山 45 44 89 13.2 75.8
12位 45 44 89 13.2 75.8
13位 三浦 44 43 87 10.8 76.2
14位 井上 45 44 89 12.0 77.0
15位 渡邊 49 49 98 20.4 77.6
16位 吉田 49 47 96 18.0 78.0
17位 中村 51 49 100 21.6 78.4
18位 石川 51 48 99 20.4 78.6
19位 秋山 50 50 100 20.4 79.6
20位 上林 60 52 112 32.4 79.6
21位 小倉 55 54 109 28.8 80.2
22位 中村 60 55 115 34.8 80.2
23位 岡本 54 52 106 25.2 80.8
24位 野村 54 58 112 31.2 80.8
25位 中山 51 52 103 21.6 81.4
26位 湯川 53 49 102 19.2 82.8
27位 大角 63 57 120 36.0 84.0
28位 中村 66 64 130 36.0 94.0
29位 石橋 78 76 154 36.0 118.0
※順位に 印のある方が入賞者です。