シニアandレディース杯
開催日:2026年6月30日(火) 競技方式:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | ハーフ計 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | |||||
| 1位 | 永島 | 50 | 43 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 2位 | 中島 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3位 | 松居 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 4位 | 仲 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5位 | 森岡 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 6位 | 西村 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 7位 | 風間 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 8位 | 中藤 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 9位 | 大石 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 10位 | 杉山 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 11位 | 植田 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 12位 | 冨長 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 13位 | 加藤 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 14位 | 山村 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 15位 | 中山 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 16位 | 吉田 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 17位 | 椿原 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 18位 | 林 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 19位 | 川端 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 20位 | 山本 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 21位 | 北口 | 53 | 46 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 22位 | 梅田 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 23位 | 久保 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 24位 | 荒井 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 25位 | 金川 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 26位 | 越智 | 51 | 57 | 108 | 32.4 | 75.6 |
| 27位 | 奥村 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 28位 | 加茂田 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 29位 | 山本 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 30位 | 井上 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 31位 | 大嶋 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 32位 | 吉田 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 33位 | 黒瀬 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 34位 | 李 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 35位 | 津島 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 36位 | 田山 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 37位 | 緒方 | 50 | 58 | 108 | 31.2 | 76.8 |
| 38位 | 髙橋 | 42 | 47 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 39位 | 吉岡 | 42 | 53 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 40位 | 葛和 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 41位 | 井殿 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 42位 | 桝田 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 43位 | 細谷 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 44位 | 冨山 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 45位 | 小池 | 48 | 55 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 46位 | 林 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
| 47位 | 加藤 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 48位 | 山村 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 |
| 49位 | 髙木 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 50位 | 嶋田 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 51位 | 安藤 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 52位 | 向井 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 53位 | 湯川 | 59 | 52 | 111 | 32.4 | 78.6 |
| 54位 | 白濱 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 55位 | 土肥 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 56位 | 浜野 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 57位 | 藤井 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 58位 | 竹内 | 58 | 55 | 113 | 33.6 | 79.4 |
| 59位 | 生島 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 60位 | 前田 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| 61位 | 越智 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 62位 | 田中 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 |
| 63位 | 東口 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 64位 | 畑 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 |
| 65位 | 今井田 | 58 | 53 | 111 | 30.0 | 81.0 |
| 66位 | 水谷 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 |
| 67位 | 岩谷 | 55 | 49 | 104 | 21.6 | 82.4 |
| 68位 | 野杁 | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 |
| 69位 | 倉田 | 58 | 62 | 120 | 36.0 | 84.0 |
| 70位 | 新胡 | 61 | 58 | 119 | 34.8 | 84.2 |
| 71位 | 今駒 | 60 | 61 | 121 | 36.0 | 85.0 |
| 72位 | 江本 | 60 | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 |
| 73位 | 山岡 | 55 | 62 | 117 | 28.8 | 88.2 |
| 74位 | 新胡 | 64 | 64 | 128 | 36.0 | 92.0 |
| 75位 | 嶋田 | 67 | 66 | 133 | 36.0 | 97.0 |
| 76位 | 塩見 | 73 | 78 | 151 | 36.0 | 115.0 |

